カリペロは如何
[53:名無しさん(2005/06/11(土) 11:47 ID:???)]
┏━━━━━━┓ ┌───────────────┐
┃■ 騎乗結果 ┃2005年 5/22(日) │11R−優駿牝馬(オークス)(GI) │
┣━━━━━┯┻━━┯━━━━━━━━━━━━━┯┷━━━━━━┯━━━┯━━━━┷┓
┃東京(日) 1│ダ.1300│ヘッドミストレス [牝3]| 2着/15頭{ 1人}│武 豊|(東)池上昌┃
┃東京(日) 2│ダ.1600│ダークフラッシュ [牡3]| 1着/11頭{ 1人}|武 豊|(東)伊藤伸┃
┃東京(日) 3│ダ.1400│ゴールドザボーガー [牡3]| 5着/13頭{ 3人}|武 豊|(東)堀宣行┃
┃東京(日) 4│芝1600│トーアビバリーヒル [牝3]| 4着/18頭{ 6人}|武 豊|(東)柴崎勇┃
┃東京(日) 6│ダ.1400│バガバッドギーター [牡3]| 2着/13頭{ 3人}|武 豊|(東)萩原清┃
┃東京(日) 7│ダ.1600│セイウンカラク [牡5]| 6着/16頭{ 1人}|武 豊|(東)小桧山┃
┃東京(日) 8│芝1800│パーフェクトマッチ [牝3]| 5着/11頭{ 1人}│武 豊|(東)萩原清┃
┃東京(日) 9│芝2000│ダンシングオン [牡5]| 4着/ 9頭{ 1人}|武 豊|(西)森秀行┃
┃東京(日)10│芝1400│イチロースワン [牡6]| 9着/17頭{ 5人}|武 豊|(西)坂口則┃
┃東京(日)11│芝2400│エアメサイア [牝3]| 2着/18頭{ 2人}|武 豊|(西)伊藤雄┃
┃東京(日)12│芝1600│ピサノデュエル [せ6]| 7着/14頭{ 3人}|武 豊|(東)堀宣行┃
┗━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
11鞍(1−3−0−7)
[00:名無しさん(2099/12/34(日) 12:34:56)]